Teams

Rank Team Name Members Donations Amount raised
201 Porsgrunn vgs 25/26 5 25 4,100 kr
202 Halsen Ungdomsskole 5 27 4,100 kr
203 Randabergrussen 2026 9 26 4,093 kr
204 Sam Eyde Videregående 7 22 3,820 kr
205 Storhamar-russen 1 17 3,650 kr
206 Skedsmo Vgs 1 53 3,420 kr
207 Elevinsamling på RA 3 21 3,400 kr
208 Søgne videregående skole 2 8 3,350 kr
209 Innsats for andre - ØUS 2 14 3,350 kr
210 Marie og Katherine 1 17 3,350 kr
211 HamKam Yngres 3 23 3,230 kr
212 Rørvik skole - Innsats for andre 2 9 3,230 kr
213 Innsats for andre - Huseby Ungdomsskole 2 34 3,196 kr
214 IFA Skarpengland skole 9 30 3,150 kr
215 IKKE BRUK!! 2 19 3,100 kr
216 Vebjørn og Susanne 2 14 2,900 kr
217 TTG 1 1 2,900 kr
218 Gjøvik VGS 2026 1 14 2,900 kr
219 18. Bergen speidergruppe 2 19 2,850 kr
220 Innsats for andre NUS 1 23 2,850 kr
221 Verdal videregående skola 5 25 2,800 kr
222 Oddrun Kaspersen 2 17 2,750 kr
223 Drottningborg 1 18 2,690 kr
224 Kvernhusbakken 1 16 2,650 kr
225 Risør Videregående Skole 4 21 2,600 kr
226 Nikolai blir mann 1 13 2,600 kr
227 Innsats for andre - Furnes ungdomsskole 5 19 2,600 kr
228 Dalane VGS 1 1 2,502 kr
229 Innsats for andre - Namsos ungdomsskole 4 22 2,500 kr
230 Spjelkavik U - Innsats for andre 8.trinn 6 16 2,450 kr
231 Bardufossrussen 2026 3 15 2,426 kr
232 Tutts og Lania 2 11 2,400 kr
233 Hjelpende hånd 3 15 2,350 kr
234 Thea og Karen 1 16 2,300 kr
235 HEIA Vilde 1 7 2,250 kr
236 Bondski 1 10 2,250 kr
237 KuleKidzGråterIkke 1 12 2,050 kr
238 Kongsbergrussen 2026 3 13 2,020 kr
239 SOPIA 2 7 1,952 kr
240 Emilie og Olivia 1 15 1,950 kr
241 1HOA 1 6 1,900 kr
242 Gøy med puls 2 8 1,837 kr
243 1stc gutta 1 7 1,800 kr
244 Einerveien - Langhus 1 9 1,770 kr
245 Linn-Helene og Unn Birgitte 1 12 1,750 kr
246 Ølen 1 10 1,750 kr
247 Eikeli mot kreft! 1 14 1,741 kr
248 Politicus Linjeforening for Statsvitenskap ved UiA 2 9 1,700 kr
249 Nydalen VGS 3STC 3 15 1,660 kr
250 Innsats for andre 8.trinn Gjesdal ungdomsskole 3 10 1,650 kr